
أنابيب فولاذية كربونية بدون لحامات ASTM A519
وقت التسليم:7-20 أيام
شكل المقطع: دائري
القدرة على التوريد 5000 طن / طن شهريا
أنابيب فولاذية كربونية بدون لحامات ASTM A519
تغطي ASTM A519 عدة درجات من الأنابيب الميكانيكية الملحومة المصنوعة من الفولاذ الكربوني والسبائكي. كما أن هذا المعيار مقبول في تصنيع الأنابيب. وهي طريقة تصنيع يتم فيها معالجة الفولاذ بالحرارة ثم تشطيبه على البارد إلى أشكال دائرية أو مربعة أو مستطيلة أو على شكل معين.

|
اسم |
أنابيب فولاذية بدون لحامات كربونية ASTMA519 |
|||
|
معيار |
DIN2391، EN10305، ASTM A519، GB/T 3639-200 وما إلى ذلك |
|||
|
مادة |
Q355B Q355D C20،ST52،E355 SAE1026.CK45 4130 4140 STKM 13C |
|||
|
المعالجة الحرارية |
التردد العالي، أو Q&T (التبريد والتصلب) |
|||
|
تخصيص |
القطر الخارجي(مم) |
القطر الداخلي(مم) |
||
|
40-480مم |
30-400مم |
|||
|
تسامح الهوية |
H8-H9 |
|||
|
طول |
طول ثابت، طول عشوائي (3--9م) أو حسب طلبات العملاء |
|||
|
استقامة |
0.5-1/1000 |
|||
|
خشونة الهوية |
RA 0.1-0.8 ميكرون (الحد الأقصى) |
|||
|
تكنولوجيا |
مصقولة ومصقولة (مُشحذة ومُصقولة بالأسطوانة) |
|||
|
نِطَاق |
أنبوب مصقول للأسطوانة الهيدروليكية، والرافعة الدوارة، وآلة الحقن |
|||
التركيب الكيميائي (%) لـ ASTM A519
| درجة | C | من | P أقل من أو يساوي | س أقل من أو يساوي | سي | سجل تجاري | شهر |
| 1008 | أقل من أو يساوي 0.10 | 0.30-0.50 | 0.040 | 0.050 | - | - | - |
| 1010 | 0.08-0.13 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.050 | - | - | - |
| 1018 | 0.15-0.20 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 | - | - | - |
| 1020 | 0.18-0.23 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.050 | - | - | - |
| 1025 | 0.22-0.28 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.050 | - | - | - |
| 1026 | 0.22-0.28 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 | - | - | - |
| 4130 | 0.28-0.33 | 0.40-0.60 | 0.040 | 0.050 | 0.15-0.35 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 |
| 4140 | 0.38-0.43 | 0.75-1.00 | 0.040 | 0.050 | 0.15-0.35 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 |
الخصائص الميكانيكية لـASTM A519
| درجة | حالة | نقطة تنسلي إم بي إيه | منطقه تخفيف سرعه | استطالة |
| 1020 | سي دبليو |
أكبر من أو يساوي 414 |
أكبر من أو يساوي 483 | أكبر من أو يساوي 5% |
| ريال سعودى | أكبر من أو يساوي 345 | أكبر من أو يساوي 448 | أكبر من أو يساوي 10% | |
| A | أكبر من أو يساوي 193 | أكبر من أو يساوي 331 | أكبر من أو يساوي 30% | |
| N | أكبر من أو يساوي 234 | أكبر من أو يساوي 379 | أكبر من أو يساوي 22% | |
| 1025 | سي دبليو | أكبر من أو يساوي 448 | أكبر من أو يساوي 517 | أكبر من أو يساوي 5% |
| ريال سعودى | أكبر من أو يساوي 379 | أكبر من أو يساوي 483 | أكبر من أو يساوي 8% | |
| A | أكبر من أو يساوي 207 | أكبر من أو يساوي 365 | أكبر من أو يساوي 25% | |
| N | أكبر من أو يساوي 248 | أكبر من أو يساوي 379 | أكبر من أو يساوي 22% | |
| 4130 | ريال سعودى | أكبر من أو يساوي 586 | أكبر من أو يساوي 724 | أكبر من أو يساوي 10% |
| A | أكبر من أو يساوي 379 | أكبر من أو يساوي 517 | أكبر من أو يساوي 30% | |
| N | أكبر من أو يساوي 414 | أكبر من أو يساوي 621 | أكبر من أو يساوي 20% | |
| 4140 | ريال سعودى | أكبر من أو يساوي 689 | أكبر من أو يساوي 855 | أكبر من أو يساوي 10% |
| A | أكبر من أو يساوي 414 | أكبر من أو يساوي 552 | أكبر من أو يساوي 25% | |
| N | أكبر من أو يساوي 621 | أكبر من أو يساوي 855 | أكبر من أو يساوي 20% |
فريقنا

شهاداتنا

الوسم : أنابيب الصلب الكربوني السلس astm a519، مصنعو أنابيب الصلب الكربوني السلس astm a519 في الصين، موردون، مصنع, أنابيب ميكانيكية مستديرةT95 أنابيبT91 أنابيب فولاذية سلسةأنابيب الصلب الهيكليةأنبوب فولاذي سلس بحريp265gh أنبوب سلس
إرسال التحقيق








