ما هو الأنبوب الأفضل لدرجات الحرارة المرتفعة؟
Sep 27, 2023
يتم استخدام العديد من المواد بشكل شائع للأنابيب ذات درجة الحرارة العالية، وتعتمد مدى ملاءمة كل مادة على المتطلبات الخاصة للتطبيق. فيما يلي بعض المواد المستخدمة غالبًا للأنابيب ذات درجة الحرارة العالية:
الفولاذ المقاوم للصدأ: يعد الفولاذ المقاوم للصدأ، وخاصة الدرجات التي تتحمل درجات الحرارة العالية مثل 310S و321 و347، خيارًا ممتازًا لتطبيقات درجات الحرارة العالية. إنه يوفر مقاومة جيدة للتآكل ويحتفظ بقوته وسلامته عند درجات حرارة مرتفعة. غالبًا ما يستخدم الفولاذ المقاوم للصدأ في الأفران الصناعية وأنظمة العادم والمبادلات الحرارية.
الفولاذ الكربوني: يمكن أن تكون درجات معينة من الفولاذ الكربوني مناسبة لتطبيقات درجات الحرارة المرتفعة المعتدلة (عادةً ما يصل إلى 450-600 درجة أو 850-1112 درجة فهرنهايت) مع المعالجة الحرارية المناسبة. ومع ذلك، يمكن أن يكون الفولاذ الكربوني عرضة للأكسدة والتآكل عند درجات الحرارة المرتفعة.
سبائك الصلب: تستخدم أنابيب سبائك الصلب، مثل P5، P9، P11، وP22، بشكل شائع في التطبيقات ذات درجات الحرارة العالية. إنها توفر قوة جيدة ومقاومة للأكسدة وتستخدم في محطات توليد الطاقة والغلايات الصناعية.
مقاومة. يتم استخدامها في مجال الطيران والمعالجة الكيميائية.
من المهم أن نأخذ في الاعتبار ليس فقط قدرة المادة على تحمل درجات الحرارة المرتفعة ولكن أيضًا مقاومتها للتآكل والضغط وظروف التشغيل المحددة للتطبيق. بالإضافة إلى ذلك، تلعب عوامل مثل التكلفة والتوافر وسهولة التصنيع دورًا في اختيار المواد. يعد التشاور مع مهندسي المواد والرجوع إلى معايير الصناعة وقوانينها أمرًا ضروريًا لاتخاذ الخيار الأفضل لتطبيق محدد للأنابيب ذات درجة الحرارة العالية.

| درجة | أونس | ج- أقل من أو يساوي | من | ف أقل من أو يساوي | S أقل من أو يساوي | سي أقل من أو يساوي | سجل تجاري | شهر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | K11522 | 0.10~0.20 | 0.30~0.80 | 0.025 | 0.025 | 0.10~0.50 | - | 0.44~0.65 |
| P2 | K11547 | 0.10~0.20 | 0.30~0.61 | 0.025 | 0.025 | 0.10~0.30 | 0.50~0.81 | 0.44~0.65 |
| P5 | K41545 | 0.15 | 0.30~0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50 | 4.00~6.00 | 0.44~0.65 |
| P5b | K51545 | 0.15 | 0.30~0.60 | 0.025 | 0.025 | 1.00~2.00 | 4.00~6.00 | 0.44~0.65 |
| P5c | K41245 | 0.12 | 0.30~0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50 | 4.00~6.00 | 0.44~0.65 |
| P9 | S50400 | 0.15 | 0.30~0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50~1.00 | 8.00~10.00 | 0.44~0.65 |
| P11 | K11597 | 0.05~0.15 | 0.30~0.61 | 0.025 | 0.025 | 0.50~1.00 | 1.00~1.50 | 0.44~0.65 |
| P12 | K11562 | 0.05~0.15 | 0.30~0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50 | 0.80~1.25 | 0.44~0.65 |
| P15 | K11578 | 0.05~0.15 | 0.30~0.60 | 0.025 | 0.025 | 1.15~1.65 | - | 0.44~0.65 |
| P21 | K31545 | 0.05~0.15 | 0.30~0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50 | 2.65~3.35 | 0.80~1.60 |
| P22 | K21590 | 0.05~0.15 | 0.30~0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50 | 1.90~2.60 | 0.87~1.13 |
| P91 | K91560 | 0.08~0.12 | 0.30~0.60 | 0.020 | 0.010 | 0.20~0.50 | 8.00~9.50 | 0.85~1.05 |
| P92 | K92460 | 0.07~0.13 | 0.30~0.60 | 0.020 | 0.010 | 0.50 | 8.50~9.50 | 0.30~0.60 |







