مخطط وزن الأنابيب ASTM A53 الصف B

Oct 17, 2023

مخطط وزن الأنابيب ASTM A53 الصف B

 

مُحدد NPS مُحدد الاسم المميز القطر الخارجي القطر الداخلي سمك الحائط الوزن الاسمي (الكتلة) لكل وحدة الطول
(بوصة) (بوصة) (بوصة) نهاية عادية (رطل/قدم) الخيوط والوصلات (رطل/قدم)
1/8 بوصة 6 0.405 0.269 0.068 0.24 0.25
1/4 بوصة 8 0.54 0.364 0.088 0.43 0.43
3/8 بوصة 10 0.675 0.493 0.091 0.57 0.57
1/2 بوصة 15 0.84 0.622 0.109 0.85 0.86
3/4 بوصة 20 1.05 0.824 0.113 1.13 1.14
1 بوصة 25 1.315 1.049 0.133 1.68 1.69
1-1/4 بوصة 32 1.66 1.38 0.14 2.27 2.28
1-1/2 بوصة 40 1.9 1.61 0.145 2.72 2.74
بوصتان 50 2.375 2.067 0.154 3.66 3.68
2-1/2 بوصة 65 2.875 2.469 0.203 5.8 5.85
3 بوصة 80 3.5 3.068 0.216 7.58 7.68
3-1/2 بوصة 90 4 3.548 0.226 9.12 9.27
4 بوصات 100 4.5 4.026 0.237 10.8 10.92
5 بوصة 125 5.563 5.047 0.258 14.63 14.9
6 انشات، بوصات 150 6.625 6.065 0.28 18.99 19.34
8 بوصة 200 8.625 7.981 0.322 28.58 29.35
10 انشات 250 10.75 10.02 0.365 40.52 41.49
12 إنشا 300 12.75 12 0.375 49.61 51.28

10-10-18

10-10-51